Championnat NM1 –  2016/2017

Jour Date Heure Domicile Visiteur Score
Aller
CdF 32 13/09/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ROUEN METROPOLE BASKET (Pro B) 65 – 70
1 17/09/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 VENDEE CHALLANS BASKET 96 – 73
2 24/09/2016 20:00 RUEIL ATHLETIC CLUB UNION RENNES BASKET 35 84 – 67
3 01/10/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 VITRE AURORE 70 – 63
4 07/10/2016 20:00 ANGERS ABC UNION RENNES BASKET 35 82 – 75
5 11/10/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET 97 – 53
6 15/10/2016 20:00 SOUFFELWEYERSHEIM BC UNION RENNES BASKET 35 76 – 57
7 21/10/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CAEN BASKET CALVADOS 75 – 53
8 29/10/2016 20:00 UB CHARTRES METROPOLE UNION RENNES BASKET 35 75 – 70
9 04/11/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE 91 – 76
10 08/11/2016 20:00 SAINT VALLIER BASKET DROME UNION RENNES BASKET 35 83 – 97
11 12/11/2016 20:30 UNION RENNES BASKET 35 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET 60 – 83
12 19/11/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SASP BCO-SAS-SP 73 – 81
13 26/11/2016 20:00 CEP LORIENT UNION RENNES BASKET 35 75 – 63
14 03/12/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CENTRE FEDERAL BB 87 – 66
15 10/12/2016 20:00 GRIES/OBERHOFFEN BC UNION RENNES BASKET 35 85 – 76
16 17/12/2016 20:00 UNION RENNES BASKET 35 GET VOSGES 81 – 61
17 07/01/2017 20:00 UJAP QUIMPER UNION RENNES BASKET 35 86 – 60
Retour
18 14/01/2017 20:00 VENDEE CHALLANS BASKET UNION RENNES BASKET 35 75 – 90
19 21/01/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 RUEIL ATHLETIC CLUB 106 – 108
20 28/01/2017 20:00 VITRE AURORE UNION RENNES BASKET 35 80 – 67
21 03/02/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ANGERS ABC 102 – 74
22 07/02/2017 20:00 ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET UNION RENNES BASKET 35 78 – 69
23 11/02/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SOUFFELWEYERSHEIM BC 81 – 82
24 17/02/2017 20:00 CAEN BASKET CALVADOS UNION RENNES BASKET 35 71 – 50
25 25/02/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 UB CHARTRES METROPOLE 70 – 72
26 04/03/2017 20:00 SORGUES AVIGNON PONTET VAUCLUSE UNION RENNES BASKET 35 74 – 87
27 07/03/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 SAINT VALLIER BASKET DROME 77 – 83
28 11/03/2017 20:00 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET UNION RENNES BASKET 35 87 – 85
29 18/03/2017 20:00 SASP BCO-SAS-SP UNION RENNES BASKET 35 81 – 67
30 24/03/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CEP LORIENT 80 – 94
31 04/04/2017 20:00 CENTRE FEDERAL BB UNION RENNES BASKET 35 64 – 76
32 08/04/2017 20:00 UNION RENNES BASKET 35 GRIES/OBERHOFFEN BC 76 – 94
33 15/04/2017 20:00 GET VOSGES UNION RENNES BASKET 35 111 – 60
34 23/04/2017 15:30 UNION RENNES BASKET 35 UJAP QUIMPER 56 – 92

Classement