NM1 - Play-Offs - 2022/2023
Calendrier/résultats – Phase 2
NM1 - Phase 2 - 2022/2023
sous réserve de derniers changements…
Classement – Phase 2
Clt | Equipe | Pts | J | G | P | M | E | D
|
1 | ROUEN METROPOLE BASKET - 1 | 31 | 18 | 13 | 5 | 1543 | 1443 | 100 |
2 | C'CHARTRES BASKET M - 1 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1485 | 1374 | 111 |
3 | UNION RENNES BASKET 35 | 28 | 18 | 10 | 8 | 1546 | 1514 | 32 |
4 | AURORE VITRE BASKET BRETAGNE - 1 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1399 | 1403 | -4 |
5 | LOON PLAGE AS - 1 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1338 | 1358 | -20 |
6 | SASP SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | 27 | 18 | 9 | 9 | 1487 | 1435 | 52 |
7 | MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION - 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1387 | 1444 | -57 |
8 | UNION POITIERS BASKET 86 - 1 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1365 | 1406 | -41 |
9 | SASP BC ORCHIES - 1 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1428 | 1476 | -48 |
10 | CAEN BASKET CALVADOS | 24 | 18 | 6 | 12 | 1252 | 1377 | -125 |
Calendrier – Phase 2
NM1 - Phase 1 - 2022/2023
Classement – Phase 1
Clt | Equipe | Pts | J | G | P | M | E | D
|
1 | UNION RENNES BASKET 35 | 45 | 26 | 19 | 7 | 2291 | 2091 | 200 |
2 | C'CHARTRES BASKET M - 1 | 45 | 26 | 19 | 7 | 2167 | 1967 | 200 |
3 | LOON PLAGE AS - 1 | 45 | 26 | 19 | 7 | 1991 | 1907 | 84 |
4 | UNION POITIERS BASKET 86 - 1 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2030 | 1958 | 72 |
5 | AURORE VITRE BASKET BRETAGNE - 1 | 41 | 26 | 15 | 11 | 2039 | 1881 | 158 |
6 | TOULOUSE BASKET CLUB | 41 | 26 | 15 | 11 | 2011 | 1996 | 15 |
7 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2019 | 1945 | 74 |
8 | VENDEE CHALLANS BASKET | 38 | 26 | 12 | 14 | 2056 | 2092 | -36 |
9 | RAC BASKET PREMIERE - 1 | 38 | 26 | 12 | 14 | 1996 | 1996 | 0 |
10 | TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 37 | 26 | 11 | 15 | 2077 | 2029 | 48 |
11 | BERCK/RANG DU FLIERS - 1 | 35 | 26 | 9 | 17 | 1843 | 2005 | -162 |
12 | UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET | 35 | 26 | 9 | 17 | 1933 | 2048 | -115 |
13 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 34 | 26 | 8 | 18 | 1889 | 2076 | -187 |
14 | CENTRE FEDERAL BB | 29 | 26 | 3 | 23 | 1624 | 1975 | -351 |
Calendrier – Phase 1