U15 Elite - Groupe A - Poule C - 2022/2023
Classement
Union Rennes Basket 35 sur Score’n’co
Calendrier
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Obs. |
Aller | | | | | | |
1 | 15/01/2023 | 13:15 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 102 - 62 | |
2 | 22/01/2023 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | JSF NANTERRE - 1 | 51 - 90 | |
3 | 29/01/2023 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | ROUEN METROPOLE BASKET | 70 - 96 | |
4 | 05/02/2023 | 13:15 | GRAVELINES GRAND FORT BCM - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 88 - 74 | |
5 | 05/03/2023 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS | 70 - 78 | |
Retour | | | | | | |
6 | 26/03/2023 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE - 1 | 53 - 84 | match reporté |
7 | 19/03/2023 | 13:15 | JSF NANTERRE - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 88 - 68 | |
8 | 02/04/2023 | 13:15 | ROUEN METROPOLE BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 80 - 77 | |
9 | 16/04/2023 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | GRAVELINES GRAND FORT BCM - 1 | 62 - 83 | |
10 | 07/05/2023 | 13:15 | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS | UNION RENNES BASKET 35 | - | |
U15 Elite - Poule D - 2022/2023
Classement
Rang | Equipe | Points | J | G | P | M | E | D |
1 | ETOILE ANGERS BASKET | 20 | 10 | 10 | 0 | 937 | 752 | 185 |
2 | UNION RENNES BASKET 35 | 17 | 10 | 7 | 3 | 844 | 744 | 100 |
3 | CHOLET BASKET | 16 | 10 | 6 | 4 | 810 | 777 | 33 |
4 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 853 | 862 | -9 |
5 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 12 | 10 | 2 | 8 | 837 | 971 | -134 |
6 | IE - CTC BREST METROPOLE BASKET | 12 | 10 | 2 | 8 | 730 | 905 | -175 |
Calendrier
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Obs. |
Aller | | | | | | |
1 | 18/09/2022 | 13:15 | IE - ETENDARD1952 | UNION RENNES BASKET 35 | 66 - 81 | |
2 | 25/09/2022 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 105 - 88 | |
3 | 02/10/2022 | 13:15 | ETOILE ANGERS BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 89 - 71 | |
4 | 09/10/2022 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 77 - 73 | |
5 | 16/10/2022 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | CHOLET BASKET | 74 - 70 | |
Retour | | | | | | |
6 | 06/11/2022 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | IE - ETENDARD1952 | 112 - 60 | |
7 | 13/11/2022 | 13:15 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | UNION RENNES BASKET 35 | 46 - 94 | |
8 | 20/11/2022 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | ETOILE ANGERS BASKET | 71 - 81 | |
9 | 04/12/2022 | 13:15 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 76 - 97 | |
10 | 11/12/2022 | 13:15 | CHOLET BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 95 - 62 | |