U18 - 2024/2025
Calendrier et résultats – Phase 1 – U18 Elite
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aller | ||||||
1 | 15/09/24 | 15:30:00 | UNION RENNES BASKET 35 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 73 - 54 | |
2 | 22/09/24 | 15:30:00 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 78 - 77 | |
3 | 29/09/24 | 15:30:00 | UNION RENNES BASKET 35 | VENDEE CHALLANS BASKET | 90 - 73 | |
4 | 06/10/24 | 15:30:00 | UJAP QUIMPER 29 | UNION RENNES BASKET 35 | 78 - 69 | |
5 | 13/10/24 | 15:30:00 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 65 - 74 | |
Retour | ||||||
6 | 03/11/24 | 15:30:00 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | UNION RENNES BASKET 35 | 75 - 70 | |
7 | 10/11/24 | 15:30:00 | UNION RENNES BASKET 35 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 92 - 84 | |
8 | 17/11/24 | 15:30:00 | VENDEE CHALLANS BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 57 - 90 | |
9 | 01/12/24 | 13:15:00 | UNION RENNES BASKET 35 | UJAP QUIMPER 29 | 78 - 58 | |
10 | 08/12/24 | 15:30:00 | UNION RENNES BASKET 35 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 56 - 73 |
Classement – Phase 1 – U18 Elite
Rang | Equipe | Points | Joué | Gagné | Perdu | M | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENDEE CHALLANS BASKET | 17 | 10 | 7 | 3 | 805 | 755 | 50 | ||||||||
2 | UNION RENNES BASKET 35 | 16 | 10 | 6 | 4 | 769 | 695 | 74 | ||||||||
3 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 704 | 727 | -23 | ||||||||
4 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 799 | 831 | -32 | ||||||||
5 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 14 | 10 | 4 | 6 | 725 | 791 | -66 | ||||||||
6 | UJAP QUIMPER 29 | 13 | 10 | 3 | 7 | 716 | 719 | -3 |