U18 - 2024/2025
Classement
Rang | Equipe | Points | Joué | Gagné | Perdu | M | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UJAP QUIMPER 29 | 18 | 10 | 8 | 2 | 787 | 705 | 82 |
2 | ROUEN METROPOLE BASKET - 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 823 | 748 | 75 |
3 | AL MADELEINE EVREUX - 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 800 | 766 | 34 |
4 | UNION RENNES BASKET 35 | 15 | 10 | 5 | 5 | 720 | 748 | -28 |
5 | CAEN BASKET CALVADOS | 12 | 10 | 2 | 8 | 642 | 745 | -103 |
6 | CEP LORIENT BREIZH BASKET - 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 721 | 781 | -60 |
Calendrier
à venir