Championnat NM2 – Poule C – 2019/2020
Championnat arrêté à la 19e journée
| Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller | ||||||
| 1 | 07/09/2019 | 20:00 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 71 - 75 | |
| 2 | 14/09/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | CALAIS BASKET | 64 - 60 | |
| 3 | 21/09/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | CERGY-PONTOISE BB - 1 | 82 - 74 | |
| CdF - Qualif. T2 | 28/09/2019 | 20:30 | RENNES CPB BASKET +14pts | UNION RENNES BASKET 35 | 85 - 114 | |
| 4 | 05/10/2019 | 20:00 | BERCK/RANG DU FLIERS - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 63 - 66 | |
| 5 | 12/10/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | TOURCOING S M - 1 | 84 - 76 | |
| CdF - Qualif. T3 | 20/10/2019 | 15:30 | RENNES PA +7pts | UNION RENNES BASKET 35 | 77 - 123 | |
| 6 | 26/10/2019 | 20:00 | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS - 2 | UNION RENNES BASKET 35 | 69 - 74 | |
| 7 | 02/11/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | LOON PLAGE AS | 72 - 97 | |
| 8 | 09/11/2019 | 20:00 | ESC LONGUEAU AMIENS MSBB - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 67 - 105 | |
| 9 | 16/11/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | ALERTE JUVISY BASKET | 89 - 53 | |
| CdF - Finale régionale | 23/11/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 84 - 57 | |
| 10 | 30/11/2019 | 20:00 | BASKET CLUB LIEVINOIS | UNION RENNES BASKET 35 | 60 - 86 | |
| 11 | 07/12/2019 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | US LAVAL | 71 - 61 | |
| 12 | 14/12/2019 | 20:00 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 89 - 87 | |
| 13 | 11/01/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | 86 - 74 | |
| Retour | ||||||
| 14 | 18/01/2020 | 17:00 | UNION RENNES BASKET 35 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 93 - 61 | match avancé à 17h00 |
| CdF - 32e | 25/01/2020 | 20:00 | UNION SPORT CHEMINOTS MEZIDON +21 | UNION RENNES BASKET 35 | 82 - 121 | |
| 15 | 01/02/2020 | 20:00 | CALAIS BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 73 - 80 | |
| 16 | 08/02/2020 | 20:00 | CERGY-PONTOISE BB - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 61 - 77 | |
| 17 | 14/02/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | BERCK/RANG DU FLIERS - 1 | 69 - 77 | match avancé au vendredi |
| CdF - 16e | 22/02/2020 | 17:15 | UNION RENNES BASKET 35 | LEVALLOIS ESPOIRS | 97 - 55 | Plateau à BREAL SOUS MONTFORT (35) |
| CdF - 8e | 23/02/2020 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | PAYS DES OLONNES | 76 - 63 | Plateau à BREAL SOUS MONTFORT (35) |
| 18 | 29/02/2020 | 20:00 | TOURCOING S M - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 50 - 91 | |
| 19 | 07/03/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | LILLE METROPOLE BASKET CLUBS - 2 | 85 - 54 | |
| 20 | 14/03/2020 | 20:00 | LOON PLAGE AS | UNION RENNES BASKET 35 | - | ANNULÉ |
| 21 | 22/03/2020 | 14:30 | UNION RENNES BASKET 35 | ESC LONGUEAU AMIENS MSBB - 1 | - | ANNULÉ |
| 22 | 28/03/2020 | 20:00 | ALERTE JUVISY BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | - | ANNULÉ |
| 23 | 04/04/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | BASKET CLUB LIEVINOIS | - | |
| CdF - 1/4 | 11/04/2020 | 17:15 | ROANNE CHORALE | UNION RENNES BASKET 35 | ANNULÉ Plateau à BRUAY-LA-BUISSIERE (62) |
|
| CdF - 1/2 | 12/04/2020 | 15:30 | ROANNE CHORALE ou UNION RENNES BASKET 35 | LOON PLAGE ou LONS LE SAULNIER | ANNULÉ Plateau à BRUAY-LA-BUISSIERE (62) |
|
| 24 | 18/04/2020 | 20:00 | US LAVAL | UNION RENNES BASKET 35 | - | ANNULÉ |
| 25 | 02/05/2020 | 20:00 | UNION RENNES BASKET 35 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | - | ANNULÉ |
| 26 | 09/05/2020 | 20:00 | POISSY BASKET ASSOCIATION - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | - | ANNULÉ |
Classement
| Clt | Equipe | J | Pts | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION RENNES BASKET | 19 | 36* | 16 | 3 |
| 2 | Fougères | 19 | 35 | 16 | 3 |
| 3 | Loon-Plage | 19 | 35* | 15 | 4 |
| 4 | Berck | 19 | 34 | 15 | 4 |
| 5 | Laval | 19 | 30 | 11 | 8 |
| 6 | Cergy | 19 | 29 | 109 | 8 |
| 7 | Poissy | 19 | 27 | 8 | 11 |
| 8 | Calais | 19 | 27 | 8 | 11 |
| 9 | Gravenchon | 19 | 26 | 7 | 12 |
| 10 | Lille | 19 | 25 | 6 | 13 |
| 11 | Juvisy | 19 | 25 | 6 | 13 |
| 12 | Lievin | 19 | 25 | 6 | 13 |
| 13 | Longueau | 19 | 24 | 5 | 14 |
| 14 | Tourcoing | 19 | 23 | 4 | 15 |
| mis à jour le : 08/03/2020 | * dont 1 point bonus | ||||
