Effectif NM2 – 2017/2018

| Numéro | Nom | Taille | Année | Poste | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Philippe GAUTIER | 192 | 1995 | 2/1 | |
| 6 | Valentin MILLOCH | 186 | 1997 | 3 | |
| 7 | Lucas FONTAINE | 180 | 1996 | 1 | |
| 8 | Brieuc BELLOIR | 202 | 1993 | 5 | |
| 9 | Jarod ROUSSEAU | 197 | 1997 | 2/3 | |
| 11 | Joffrey SCLEAR | 200 | 1995 | 3-4 | |
| 12 | Tony HOUEIX | 205 | 1997 | 4 | |
| 13 | El Kabir PENE | 190 | 1984 | 2 | |
| 14 | Saïd BEN DRISS | 206 | 1985 | 5 | |
| 16 | Louis TROHEL | 183 | 1990 | 1 | |
| 17 | Bojan PELKIC | 206 | 1983 | 4 | |
| 21 | Antoine PESQUEREL | 215 | 1994 | 5 | |
| 33 | Nikola DJURASOVIC | 198 | 1983 | 3 |
Staff
Coach :
Pascal THIBAUD
Assistant coach :
Bastien DEMEURÉ
Responsable logistique :
Alain MENEZ
Préparateur physique :
Pierre GOLVAN
Statisticiens :
Marie-Françoise et Ronan RICHARD
Staff Médical
Médecin – Dr Jacqueline JAN
Kiné – Maxime LOUAZEL
