A LA UNE
NM2
Clt | Equipe | J | Pts | G | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNION RENNES BASKET | 10 | 19 | 9 | 1 |
2 | Fougères | 10 | 18 | 8 | 2 |
3 | Loon-Plage | 10 | 18 | 8 | 2 |
4 | Laval | 10 | 17 | 7 | 3 |
5 | Berck | 10 | 16 | 6 | 4 |
6 | Calais | 10 | 16 | 6 | 4 |
7 | Lievin | 10 | 15 | 5 | 5 |
... | |||||
mis à jour le : 01/12/2019 |
Actualités
212, 2019
112, 2019
112, 2019
3011, 2019
2911, 2019
2811, 2019