Championnat NM2 – Poule C – 2014/2015

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat
Aller
1 20/09/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CEP LORIENT 67 – 57
2 27/09/2014 17:30 E CERGY OSNY PONTOISE BB UNION RENNES BASKET 35 77 – 60
3 04/10/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CAEN BASKET CALVADOS 61 – 70
4 11/10/2014 20:00 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS UNION RENNES BASKET 35 73 – 68
5 18/10/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 UNION TOURS BASKET METROPOLE 67 – 59
6 25/10/2014 20:00 VITRE AURORE UNION RENNES BASKET 35 78 – 66
7 01/11/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ETENDARD DE BREST 85 – 60
8 08/11/2014 20:00 ASA SCEAUX UNION RENNES BASKET 35 52 – 61
9 15/11/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 STADE DE VANVES 61 – 59
10 22/11/2014 20:00 PORNIC BASKET UNION RENNES BASKET 35 51 – 69
11 29/11/2014 20:00 AS CHERBOURG UNION RENNES BASKET 35 71 – 66
12 06/12/2014 20:00 UNION RENNES BASKET 35 BASKET CLUB ARDRES 95 – 58
13 13/12/2014 20:00 US JEANNE D’ARC CARQUEFOU BASKET UNION RENNES BASKET 35 81 – 91
Retour
14 19/12/2014 20:30 CEP LORIENT UNION RENNES BASKET 35 65 – 50
CDF 04/01/2015 20:00 JALT LE MANS UNION RENNES BASKET 35 48 – 65
15 10/01/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 E CERGY OSNY PONTOISE BB 78 – 55
16 17/01/2015 20:00 CAEN BASKET CALVADOS UNION RENNES BASKET 35 87 – 80
CDF 24/01/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 USM MALAKOFF 85 – 62
17 31/01/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS 87 – 68
18 07/02/2015 20:00 UNION TOURS BASKET METROPOLE UNION RENNES BASKET 35 90 – 88
CDF 14/02/2015 20:00 CALAIS BASKET UNION RENNES BASKET 35 73 – 91
19 21/02/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 VITRE AURORE 65 – 57
20 28/02/2015 20:00 ETENDARD DE BREST UNION RENNES BASKET 35 82 – 87
CDF 07/03/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 BRISSAC AUBANCE BASKET 67 – 82
21 14/03/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 ASA SCEAUX 76 – 65
22 21/03/2015 20:00 STADE DE VANVES UNION RENNES BASKET 35 70 – 76
23 03/04/2015 20:30 UNION RENNES BASKET 35 PORNIC BASKET 70 – 59
24 11/04/2015 17:00 UNION RENNES BASKET 35 AS CHERBOURG 68 – 75
25 18/04/2015 20:00 BASKET CLUB ARDRES UNION RENNES BASKET 35 53 – 73
26 25/04/2015 20:00 UNION RENNES BASKET 35 US JEANNE D’ARC CARQUEFOU BASKET 85 – 50

Classement