Effectif NM2 – 2018/2019
Numéro | Nom | Taille | Année | Poste | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
4 | Philippe GAUTIER | 192 | 1995 | 2/1 | |
7 | Lucas FONTAINE | 180 | 1996 | 1 | |
8 | Brieuc BELLOIR | 202 | 1992 | 5 | |
11 | Joffrey SCLEAR | 200 | 1995 | 3-4 | |
14 | Saïd BEN DRISS | 206 | 1985 | 5 | |
16 | Louis TROHEL | 183 | 1990 | 1 | |
17 | Bojan PELKIC | 206 | 1983 | 4 | |
21 | Antoine PESQUEREL | 215 | 1994 | 5 | |
33 | Nikola DJURASOVIC | 198 | 1983 | 3 | |
94 | Yanis TAKERBOUST | 195 | 1995 | 2 |
Staff
Coach :
Pascal THIBAUD
Assistant coach :
Bastien DEMEURÉ
Responsable logistique :
Alain MENEZ
Préparateur physique :
Pierre GOLVAN
Statisticiens :
Marie-Françoise et Ronan RICHARD
Staff Médical
Médecin – Dr Jacqueline JAN
Kiné – Maxime LOUAZEL