Championnat U18 Elite – Groupe B – 2019/2020
Classement Phase 2 – arrêté à la 6e journée
Rang | Equipe | Points | J | G | P | M | E |
1 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 349 | 298 |
2 | UJAP QUIMPER - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 394 | 350 |
3 | UNION SPORTIVE LE CHESNAY POISSY VERSAILLES 78 - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 338 | 301 |
4 | UNION RENNES BASKET 35 | 7 | 5 | 2 | 3 | 330 | 340 |
5 | ALM EVREUX BASKET | 7 | 5 | 2 | 3 | 354 | 350 |
6 | CAEN BASKET CALVADOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 276 | 402 |
Résultats Phase 2
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | | | | | |
1 | 12/01/2020 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | SEMS ALM EVREUX BASKET | 63 - 50 |
2 | 19/01/2020 | 15:30 | UJAP QUIMPER - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 86 - 79 |
3 | 02/02/2020 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR - 1 | 44 - 70 |
4 | 09/02/2020 | 15:30 | UNION SPORTIVE LE CHESNAY POISSY VERSAILLES 78 - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 76 - 66 |
5 | 16/02/2020 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | CAEN BASKET CALVADOS | 78 - 58 |
Retour | | | | | |
6 | 08/03/2020 | 15:30 | SEMS ALM EVREUX BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 71 - 80 |
7 | 15/03/2020 | 13:15 | UNION RENNES BASKET 35 | UJAP QUIMPER - 1 | - |
8 | 29/03/2020 | 15:30 | IE - CTC PARIS BASKET AVENIR - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | - |
9 | 05/04/2020 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | UNION SPORTIVE LE CHESNAY POISSY VERSAILLES 78 - 1 | - |
10 | 03/05/2020 | 15:30 | CAEN BASKET CALVADOS | UNION RENNES BASKET 35 | - |
Championnat U18 Elite – Poule E – 2019/2020
Classement Phase 1
Rang | Equipe | Points | J | G | P | M | E |
1 | HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE - 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 791 | 666 |
2 | CHOLET BASKET | 18 | 10 | 8 | 2 | 811 | 578 |
3 | UJAP QUIMPER - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 706 | 729 |
4 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 709 | 729 |
5 | UNION RENNES BASKET 35 | 13 | 10 | 3 | 7 | 639 | 764 |
6 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 638 | 828 |
Résultats Phase 1
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | | | | | |
1 | 15/09/2019 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | CHOLET BASKET | 47 - 66 |
2 | 22/09/2019 | 15:30 | HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 95 - 79 |
3 | 29/09/2019 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | 72 - 71 |
4 | 06/10/2019 | 15:30 | UJAP QUIMPER - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 100 - 67 |
5 | 12/10/2019 | 17:00 | UNION RENNES BASKET 35 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 69 - 66 |
Retour | | | | | |
6 | 03/11/2019 | 15:30 | CHOLET BASKET | UNION RENNES BASKET 35 | 91 - 47 |
7 | 10/11/2019 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE - 1 | 67 - 72 |
8 | 17/11/2019 | 15:30 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 69 - 48 |
9 | 01/12/2019 | 15:30 | UNION RENNES BASKET 35 | UJAP QUIMPER - 1 | 75 - 63 |
10 | 08/12/2019 | 15:30 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 | UNION RENNES BASKET 35 | 71 - 68 |